1. Тарифы на электрическую энергию с 01.01.2026 по 30.09.2026
| 1. Городское население, проживающее в домах с газовыми плитами, население, проживающее в сельских населённых пунктах и население, проживающее в домах, оборудованных электроплитами | Городское население, проживающее в домах с газовыми плитами | 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон |
| до 1200 | от 1201 до 3900 | от 3901 | ||
| Одноставочный тариф | 6,30 | 8,99 | 14,79 | |
| тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
| Дневная зона | 6,87 | 9,80 | 16,13 | |
| Ночная зона | 5,04 | 7,19 | 11,83 | |
| Тариф, дифференцированный по трём зонам суток | ||||
| Пиковая зона | 9,00 | 12,85 | 21,14 | |
| Полупиковая зона | 6,30 | 8,99 | 14,79 | |
| Ночная зона | 5,04 | 7,19 | 11,83 | |
| Население, проживающее в сельских населённых пунктах | 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | |
| до 1200 | от 1201 до 3900 | от 3901 | ||
| Одноставочный тариф | 4,73 | 7,19 | 13,32 | |
| тариф дифференцированный по двум зонам суток | ||||
| Дневная зона | 5,16 | 7,84 | 14,51 | |
| Ночная зона | 3,78 | 5,76 | 10,65 | |
| Тариф дифференцированный по трём зонам суток | ||||
| Пиковая зона | 6,76 | 10,28 | 19,03 | |
| Полупиковая зона | 4,73 | 7,19 | 13,32 | |
| Ночная зона | 3,78 | 5,76 | 10,65 | |
| Население, проживающее в домах, оборудованных электроплитами | 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | |
| до 1200 | от 1201 до 3900 | от 3901 | ||
| Одноставочный тариф | 4,73 | 7,19 | 13,32 | |
| тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
| Дневная зона | 5,16 | 7,84 | 14,51 | |
| Ночная зона | 3,78 | 5,76 | 10,65 | |
| Тариф, дифференцированный по трём зонам суток | ||||
| Пиковая зона | 6,76 | 10,28 | 19,03 | |
| Полупиковая зона | 4,73 | 7,19 | 13,32 | |
| Ночная зона | 3,78 | 5,76 | 10,65 | |
| 2. Городское население(электронагреватель) для расчетных периодов в НЕОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД | 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | |
| до 2330 | от 2331 до 3262 | от 3263 | ||
| Одноставочный тариф | 4,73 | 7,19 | 13,32 | |
| тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
| Дневная зона | 5,16 | 7,84 | 14,51 | |
| Ночная зона | 3,78 | 5,76 | 10,65 | |
| Тариф, дифференцированный по трём зонам суток | ||||
| Пиковая зона | 6,76 | 10,28 | 19,03 | |
| Полупиковая зона | 4,73 | 7,19 | 13,32 | |
| Ночная зона | 3,78 | 5,76 | 10,65 | |
| 2.1. Городское население(электронагреватель) для расчетных периодов в ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД | 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | |
| до 4194 | от 4195 до 5872 | от 5873 | ||
| Одноставочный тариф | 4,73 | 7,19 | 13,32 | |
| тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
| Дневная зона | 5,16 | 7,84 | 14,51 | |
| Ночная зона | 3,78 | 5,76 | 10,65 | |
| Тариф, дифференцированный по трём зонам суток | ||||
| Пиковая зона | 6,76 | 10,28 | 19,03 | |
| Полупиковая зона | 4,73 | 7,19 | 13,32 | |
| Ночная зона | 3,78 | 5,76 | 10,65 | |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах (электронагреватель) для расчетных периодов в НЕОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД | 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | |
| до 2330 | от 2331 до 3262 | от 3263 | ||
| Одноставочный тариф | 4,73 | 7,19 | 13,32 | |
| тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
| Дневная зона | 5,16 | 7,84 | 14,51 | |
| Ночная зона | 3,78 | 5,76 | 10,65 | |
| Тариф, дифференцированный по трём зонам суток | ||||
| Пиковая зона | 6,76 | 10,28 | 19,03 | |
| Полупиковая зона | 4,73 | 7,19 | 13,32 | |
| Ночная зона | 3,78 | 5,76 | 10,65 | |
| 3.1 Население, проживающее в сельских населенных пунктах (электронагреватель) для расчетных периодов в ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД | 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | |
| до 4194 | от 4195 до 5872 | от 5873 | ||
| Одноставочный тариф | 4,73 | 7,19 | 13,32 | |
| тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
| Дневная зона | 5,16 | 7,84 | 14,51 | |
| Ночная зона | 3,78 | 5,76 | 10,65 | |
| Тариф, дифференцированный по трём зонам суток | ||||
| Пиковая зона | 6,76 | 10,28 | 19,03 | |
| Полупиковая зона | 4,73 | 7,19 | 13,32 | |
| Ночная зона | 3,78 | 5,76 | 10,65 |
2. Тарифы на электрическую энергию с 01.10.2026 по 31.12.2026
| 1. Городское население, проживающее в домах с газовыми плитами, население, проживающее в сельских населённых пунктах и население, проживающее в домах, оборудованных электроплитами | Городское население, проживающее в домах с газовыми плитами | 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон |
| до 1200 | от 1201 до 3900 | от 3901 | ||
| Одноставочный тариф | 7,48 | 9,67 | 15,94 | |
| тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
| Дневная зона | 8,14 | 10,76 | 21,29 | |
| Ночная зона | 5,98 | 7,74 | 12,75 | |
| Тариф, дифференцированный по трём зонам суток | ||||
| Пиковая зона | 9,19 | 14,50 | 23,92 | |
| Полупиковая зона | 7,48 | 9,67 | 15,94 | |
| Ночная зона | 5,98 | 7,74 | 12,75 | |
| Население, проживающее в сельских населённых пунктах | 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | |
| до 1200 | от 1201 до 3900 | от 3901 | ||
| Одноставочный тариф | 5,61 | 7,74 | 14,35 | |
| тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
| Дневная зона | 6,11 | 8,61 | 19,16 | |
| Ночная зона | 4,49 | 6,19 | 11,48 | |
| Тариф, дифференцированный по трём зонам суток | ||||
| Пиковая зона | 6,89 |
11,60 |
21,53 | |
| Полупиковая зона | 5,61 | 7,74 | 14,35 | |
| Ночная зона | 4,49 | 6,19 | 11,48 | |
| Население, проживающее в домах, оборудованных электроплитами | 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | |
| до 1200 | от 1201 до 3900 | от 3901 | ||
| Одноставочный тариф | 5,61 | 7,74 | 14,35 | |
| тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
| Дневная зона | 6,11 | 8,61 | 19,61 | |
| Ночная зона | 4,49 | 6,19 | 11,48 | |
| Тариф, дифференцированный по трём зонам суток | ||||
| Пиковая зона | 6,89 | 11,60 | 21,53 | |
| Полупиковая зона | 5,61 | 7,74 | 14,35 | |
| Ночная зона | 4,49 | 6,19 | 11,48 | |
| 2. Городское население, проживающее в жилых (садовых) домах с электроотопительными установками (без газоснабжения) В НЕОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД | 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | |
| до 2330 | от 2331 до 3262 | от 3263 | ||
| Одноставочный тариф | 5,61 | 7,74 | 14,35 | |
| тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
| Дневная зона | 6,11 | 8,61 | 19,16 | |
| Ночная зона | 4,49 | 6,19 | 11,48 | |
| Тариф, дифференцированный по трём зонам суток | ||||
| Пиковая зона | 6,89 | 11,60 | 21,53 | |
| Полупиковая зона | 5,61 | 7,74 | 14,35 | |
| Ночная зона | 4,49 | 6,19 | 11,48 | |
| 2.1. Городское население, проживающее в жилых (садовых) домах с электроотопительными установками (без газоснабжения) в ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД | 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | |
| до 4194 | от 4195 до 5872 | от 5873 | ||
| Одноставочный тариф | 5,61 | 7,74 | 14,35 | |
| тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
| Дневная зона | 6,11 | 8,61 | 19,16 | |
| Ночная зона | 4,49 | 6,19 | 11,48 | |
| Тариф, дифференцированный по трём зонам суток | ||||
| Пиковая зона | 6,89 | 11,60 | 21,53 | |
| Полупиковая зона | 5,61 | 7,74 | 14,35 | |
| Ночная зона | 4,49 | 6,19 | 11,48 | |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах (электронагреватель) для расчетных периодов в НЕОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД | 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | |
| до 2330 | от 2331 до 3262 | от 3263 | ||
| Одноставочный тариф | 5,61 | 7,74 | 14,35 | |
| тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
| Дневная зона | 6,11 | 8,61 | 19,16 | |
| Ночная зона | 4,49 | 6,19 | 11,48 | |
| Тариф, дифференцированный по трём зонам суток | ||||
| Пиковая зона | 6,89 | 11,60 | 21,53 | |
| Полупиковая зона | 5,61 | 7,74 | 14,35 | |
| Ночная зона | 4,49 | 6,19 | 11,48 | |
| 3.1 Население, проживающее в сельских населенных пунктах (электронагреватель) для расчетных периодов в ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД | 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | |
| до 4194 | от 4195 до 5872 | от 5873 | ||
| Одноставочный тариф | 5,61 | 7,74 | 14,35 | |
| тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
| Дневная зона | 6,11 | 8,61 | 19,16 | |
| Ночная зона | 4,49 | 6,19 | 11,48 | |
| Тариф, дифференцированный по трём зонам суток | ||||
| Пиковая зона | 6,89 | 11,60 | 21,53 | |
| Полупиковая зона | 5,61 | 7,74 | 14,35 | |
| Ночная зона | 4,49 | 6,19 | 11,48 |
* В отношении многодетных семей, вне зависимости от количества потреблённой энергии, будет применяться тариф первого диапазона.
Для подтверждения статуса многодетной семьи потребителям необходимо предоставить следующие документы:
1. Удостоверение многодетной семьи;
2. Копия лицевого счета (справка о регистрации из УК) или выписка из домовой книги.
Документы можно направить через интернет-приёмную или в один из офисов компании.
Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 15.01.2016 года № 01-02э_16 "Об утверждении нормативов потребления населением Калининградской области коммунальной услуги по электроснабжению"