Отключение электроэнергии
Внимание! АО «Янтарьэнергосбыт» осуществляет отключение электроэнергии физическим и юридическим лицам только по причине задолженности. Плановое отключение электроэнергии производит АО «Россети Янтарь». Подробная информация по ссылке.
Уведомления потребителей о введении режима ограничения потребления (отключения) в соответствии с п.8 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442. Кроме того, уведомление потребителей о введении ограничения режима потребления производится посредством направления сообщения на адрес электронной почты и (или) короткого текстового сообщения (смс-сообщения) на номер мобильного телефона, а также другими способами, определенными законодательством.
Если Вы нашли себя в этих списках, обратитесь в свой диспетчерский отдел, контакты которого можно найти по кнопке «Для юридических лиц» в разделе «Контакты».
- Графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) на 2025-2026 гг.
-
Список на отключения в этом месяце
Уведомление от 26 сентября об ограничении энергоснабжения, запланированного с 09 по 23 октября 2025 Уведомление от 19 сентября об ограничении энергоснабжения, запланированном на 30 сентября, 02,06,08,13 октября 2025 Уведомления от 12-13 августа об ограничении, запланированном на 26,27,28,29 августа; 01,04 сентября 2025 Уведомления от 19-20 августа об ограничении, запланированном на 29 августа, 01,02,04,08,09,11 сентября Уведомления от 12 сентября об ограничении, запланированном на 26,29,30 сентября, 06 октября 2025 Уведомления от 01,13,14 октября об ограничении, запланированном на 27,28,29,30,31 октября, 05 ноября 2025. Уведомления от 21 октября об ограничении, запланированном на 31 октября, 1,5,7,11,13 ноября 2025
- Архив отключений юрлиц в 2018-2025 гг.
Скачать за 2018 год Скачать за 2019 год Скачать за 2020 год Скачать за 2021 год Скачать за 2022 год Скачать за 2023 год Скачать за 2024 год График временного отключения потребления за 2021-2022 год (архив) График временного отключения потребления за 2022-2023 год (архив) Скачать архив за январь-март 2025 года
Отключение на завтра
| Наименование потребителя | № договора | Дата ограничения | Отключаемые объекты | РЭС | Сеть |
| Индивидуальный предприниматель | 6099/6 | 12.11.2025 | 1* - 510002578 Наименование- Торговый павильон, Зеленоградский район, п.Переславское; Адрес- р-н Зеленоградский, п Переславское, д.0; ГБП- с НВ выходных клемм АВ-2 ВРУ-0,4кВ; ВлСети- Филиал "Калининградский" АО "Оборонэнерго" | Оборонэнерго | АО "Оборонэнерго" |
| Физическое лицо | 199707013 | 12.11.2025 | 1* - 555648755 Наименование- Нежилое здание (торговый центр "Полет") г. Калининград, ул. Габайдулина, зд. 3; Адрес- г Калининград, Центральный р-н, ул Габайдулина, д.0зд. 3; ГБП- в ЩУ-0,4 Кв сетевой организации на кабельных наконечниках отходящей ВЛ-0,4 кВ заявителя; ВлСети- Филиал "Калининградский" АО "Оборонэнерго" | Оборонэнерго | АО "Оборонэнерго" |
| Физическое лицо | 199704507 | 12.11.2025 | 1* - 555626465 Наименование- Нежилое помещение №I, г. Калининград, ул, Маршала Борзова, д.58а; Адрес- г Калининград, Центральный р-н, ул Маршала Борзова, д.58А; ГБП- с наконечников отходящей КЛ-0,4 кв в РУ-0,4 кВ, ТП-125; ВлСети- Филиал "Калининградский" АО "Оборонэнерго" | Оборонэнерго | АО "Оборонэнерго" |
| Физическое лицо | 15024 | 12.11.2025 | 1* - 510004309 Наименование- Торговый павильон, Багратионовский р-н, п. Стрельня, д.14; Адрес- р-н Багратионовский, п Стрельня, д.14; ГБП- контакты присоединения провода на оп. №29 ВЛ-0,4 кВ; ВлСети- ОАО "РЖД" | ТСО | ОАО "РЖД" |
| Индивидуальный предприниматель | 7320 | 12.11.2025 | 1* - 510063120 Наименование- Торговый павильон, г. Калининград, ул. Гайдара, 122 а; Адрес- г Калининград, Центральный р-н, ул Гайдара, д.122корпус 1, п.122 п.1, ЮЛ; ГБП- на нижних контактных стойках ПН в РУ-0,4 кВ ТП-605 (секция II (Т-2), гр. 1; ВлСети- АО "Энергосеть" | ТСО | АО "Энергосеть" |
| Физическое лицо | 608/1 | 12.11.2025 | 1* - 510065436 Наименование- Нежилое помещение г. Светлогорск, Центральная пл,1; Адрес- р-н Светлогорский, г Светлогорск, пл Центральная, д.1корпус 1; ГБП- С наконечников КЛ 0,4 кВ в ВРУ 0,4 кВ торгово-рекреационного комплекса; ВлСети- АО "Энергосеть" | ТСО | АО "Энергосеть" |
| Физическое лицо | 3402/3 | 12.11.2025 | 1* - 510010629 Наименование- торговый павильон, п.Малиновка; Адрес- р-н Зеленоградский, г Зеленоградск, п Малиновка, ул Приморская, д.18А; ГБП- оп.7 ВЛ 0,4кВ от ТП 256-10; ВлСети- АО "Энергосеть" | ТСО | АО "Энергосеть" |
| Физическое лицо | 199702803 | 12.11.2025 | 1* - 555604539 Наименование- Нежилое помещение, г. Калининград, ул. Флотская, д.9, помещ. 32; Адрес- г Калининград, Ленинградский р-н, ул Флотская, д.9, пом. 32; ГБП- автоматический выключатель КЛ-0,4 кВ от ВРУ-5 до ЩР 15-2; ВлСети- АО "Энергосеть" | ТСО | АО "Энергосеть" |
| Физическое лицо | 203701252 | 12.11.2025 | 1* - 555657251 Наименование- Нежилое помещение 15, Калининградская обл., Зеленоградский р-н., п. Холмогоровка, ул. Счастливая, д. 13; Адрес- р-н Зеленоградский, п Холмогоровка, ул Счастливая, д.13, помещ. 15; ГБП- кабельные наконечники КЛ 0,4 кВ от КТП 247 до ВРУ МКД №13 по ул. Счастливой в ВРУ МКД №13 по ул. Счастливой; ВлСети- АО "РЭК" | ТСО | АО "РЭК" |
| ООО "Восход" | 7799 | 12.11.2025 | 1* - 555578811 Наименование- Производственно-складской комплекс, ТП-1006; Адрес- г Калининград, Ленинградский р-н, ул Ялтинская, п.123; ГБП- от Ру-0,4 кВ ТП-1006; ВлСети- АО "Западная энергетическая компания" | ТСО | АО "Западная энергетическая компания" |
| Физическое лицо | 872/13 | 12.11.2025 | 1* - 510063221 Наименование- нежилое здание-магазин; Адрес- р-н Правдинский, п Каштаново, д.0; ГБП- Зажим провода на опоре № 28 ВЛ 0,4 кВ Л- 2 от ТП 210-23; ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Центральный РЭС | ЗЭС | Правдинский СУ |
| Индивидуальный предприниматель | 866/13 | 12.11.2025 | 1* - 531112391 Наименование- Нежилое помещение, Правдинский район, пгт. Железнодорожный, ул. Коммунистическая, д. 10, В-48; Адрес- р-н Правдинский, п Железнодорожный, ул Коммунистическая, д.10, пом I; ГБП- С зажимов изоляторов ввода в здание от опоры 14 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от В-48 ; ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Центральный РЭС | ЗЭС | Правдинский СУ |
| Физическое лицо | 847/13 | 12.11.2025 | 1* - 510005857 Наименование- Строение, здание для ведения КФХ, п. Филиповка, кад. № 39:11:050001:141; Адрес- р-н Правдинский, п Филипповка, д.0; ГБП- Нижние контакты стойки ПН в РУ 0,4 кВ ТП 210-18; ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Центральный РЭС | ЗЭС | Правдинский СУ |
| Физическое лицо | 795/13 | 12.11.2025 | 1* - 510004210 Наименование- Встроенное нежилое помещение, г.Правдинск, ул.Кутузова, д.56; Адрес- р-н Правдинский, г Правдинск, ул Кутузова, д.56, пом А 1; ГБП- с контактов присоединения кабеля на опоре №6 Вл 0,4 кВ Л-1 от ТП 209-02; ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Центральный РЭС | ЗЭС | Правдинский СУ |
| ООО "Калининград-ЛЕСТОРГ" | 722/13 | 12.11.2025 | 1* - 510014125 Наименование- Цех деревообработки, п. Железнодорожный, ул. Свободы, д.1; Адрес- р-н Правдинский, п Железнодорожный, ул Свободы; ГБП- с контактов присоединения кабеля к рубильнику в н/в щите 0,4 кВ ТП 213-09; ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Центральный РЭС | ЗЭС | Правдинский СУ |
| ООО "Агентство печати" | 6622 | 12.11.2025 | 1* - 510067481 Наименование- Павильон, Калининградская обл., г. Правдинск, ул. Багратиона, у дома №3; Адрес- р-н Правдинский, г Правдинск, д.0; ГБП- с зажимов присоедтнения КЛ 0,4 кВ к проводам ВЛ 0,4 кВ на опоре №28 от ТП 209-03 Л-3; ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Центральный РЭС | ЗЭС | Правдинский СУ |
| СПК "Колхоз Севское" | 213700095 | 12.11.2025 | 1* - 555598805 Наименование- Коровник, Прадинский район, п.Севское; Адрес- р-н Правдинский, п Севское, д.0; ГБП- с контактов кабельных спусков на опорах №20 и №11 ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-4 от ПС В-69; ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Центральный РЭС | ЗЭС | Правдинский СУ |
| Физическое лицо | 213700085 | 12.11.2025 | 1* - 555594607 Наименование- Торговый павильон с постом вулканизации Калининградская обл., Правдинский р-н, п. Каштаново, ул. Калиниградская, в 30 м на северо-восток от д.1а, к.н.39:11:030102:173; Адрес- р-н Правдинский, п Каштаново, ул Калининградская; ГБП- Зажим провод на опоре №14 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 210-15; ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Центральный РЭС | ЗЭС | Правдинский СУ |
| Физическое лицо | 182/13 | 12.11.2025 | 1* - 510009269 Наименование- Магазин п.Ермаково; Адрес- р-н Правдинский, п Ермаково, д.0; ГБП- с контактов присоединения кабеля на опоре 4-1-1 Л-1 ВЛ 0,4 кВ от ТП 211-04; ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Центральный РЭС | ЗЭС | Правдинский СУ |
| ООО "МОСКВИЧ-ЯНТАРЬ" | 137/13 | 12.11.2025 | 1* - 510006172 Наименование- Ремонтные мастерские и магазин,ТП 224-05, г.Правдинск, ул.Кутузова,68; Адрес- р-н Правдинский, г Правдинск, ул Кутузова, д.68; ГБП- с зажимов проходных изоляторов линейных вводов 15 кВ с наружной стороны ТП 224-04 от опоры №32 ВЛ 15-224; ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Центральный РЭС | ЗЭС | Правдинский СУ |
| Физическое лицо | 129/13 | 12.11.2025 | 1* - 510023747 Наименование- Жилой дом со встроенным магазином, г. Правдинск, ул. 28-й Армии, д.12А; Адрес- р-н Правдинский, г Правдинск, ул 28 Армии, д.12А; ГБП- Магазин / На первых изоляторах на стене здания ВЛ 0.4кВ Л-1 от ТП 201-01; ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Центральный РЭС | ЗЭС | Правдинский СУ |
| Физическое лицо | 915/12 | 12.11.2025 | 1* - 531112420 Наименование- Нежилое помещение, Калининградская обл., г. Полесск, ул. Калининградская, д. 22; Адрес- р-н Полесский, г Полесск, ул Калининградская, д.22, пом. IV; ГБП- С зажимов изоляторов ввода в здание от опоры №2 ВЛ 0,4 кВ Л-10 от ТП 234-1; ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Центральный РЭС | ЗЭС | Полесский СУ |
| Физическое лицо | 852/12 | 12.11.2025 | 1* - 510007914 Наименование- Торговый павильон, Калининградская обл., г. Полесск, ул. Школьная, 1б; Адрес- р-н Полесский, г Полесск, д.0; ГБП- С нижних контактов стойки ПН в РУ 0,4 кВ ТП 74-6; ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Центральный РЭС | ЗЭС | Полесский СУ |
| Физическое лицо | 828/12 | 12.11.2025 | 1* - 510033560 Наименование- Телятник, Калининградская обл., Полесский р-н, п. Зеленое, пер. Речной, д. 2; Адрес- р-н Полесский, п Зеленое, д.0; ГБП- с зажимов провода на оп. №4 ВЛ 0,4 кВ от ТП 63-6, Л-1; ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Центральный РЭС | ЗЭС | Полесский СУ |
| Физическое лицо | 811/12 | 12.11.2025 | 1* - 510029275 Наименование- Встроенные нежилые помещения №9, 10, 11, 18 а (2 этаж, литер III), Калининградская обл., г. Полесск, ул. Калининградская, 34; Адрес- р-н Полесский, г Полесск, ул Калининградская, д.34, ЮЛ; ГБП- С зажимов провода на опоре 11 от ТП 075-01 Л-2; ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Центральный РЭС | ЗЭС | Полесский СУ |
| Физическое лицо | 212700145 | 12.11.2025 | 1* - 555626418 Наименование- Служебные гаражи (Новое строительство), Калининградская обл., г. Полесск, ул. Почтовая, на запад от дома №23; Адрес- р-н Полесский, г Полесск, ул Почтовая, д.0гаражи западнее дома 23; ГБП- с кабельных наконечников КЛ 0,4 кВ ТП 023-01; ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Центральный РЭС | ЗЭС | Полесский СУ |
| Физическое лицо | 212700072 | 12.11.2025 | 1* - 555593822 Наименование- Нежилое здание (картофелехранилище), Калининградская обл., Полесский район, п. Нахимово, ул. Светлая, д.1; Адрес- р-н Полесский, п Нахимово; ГБП- с нижних контактов стойки ПН в РУ 0,4 кВ ТП 023-27, Л-1; ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Центральный РЭС | ЗЭС | Полесский СУ |
| Физическое лицо | 212700020 | 12.11.2025 | 1* - 555558248 Наименование- Ветеринарная клиника, Полессикий р-н, г. Полесск, ул. Почтовая, д. 3Б; Адрес- р-н Полесский, г Полесск, ул Почтовая, д.3Б; ГБП- Зажим провода на опоре № 7/2 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 074-05; ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Центральный РЭС | ЗЭС | Полесский СУ |
| Физическое лицо | 935/11 | 12.11.2025 | 1* - 510040005 Наименование- Административно-бытовое здание для обслуживающего персонала фермерского хозяйства, Калининградская обл., Гвардейский р-н, п. Комсомольск (к.н. 39:02:00000:0070); Адрес- р-н Гвардейский, п Комсомольск, д.0; ГБП- На нижних контактах автоматического выключателя в ЩВУ на опоре № 14 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 025-65.; ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Центральный РЭС | ЗЭС | Гвардейский СУ |
| Физическое лицо | 680/11 | 12.11.2025 | 1* - 510010738 Наименование- Магазин, Гвардейский р-н, п.Б.Поляна, ул.Центральная, д.10; Адрес- р-н Гвардейский, п Большая Поляна, д.0; ГБП- с зажимов шлейфов ВЛ 0,4кВ, установленных на вводе в здание питающихся от ТП 222-26, Л-1 от опоры №1-4; ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Центральный РЭС | ЗЭС | Гвардейский СУ |
| ООО "ФАБРИКА 54.20." | 211700416 | 12.11.2025 | 1* - 555657371 Наименование- Административно-производственное здание, Калининградская обл., , р-н Гвардейский, п. Борское, д.1а; Адрес- р-н Гвардейский, п Борское, д.1а; ГБП- с зажимов шлейфов 15 кВт на опоре 138 Вл 15-26 магистраль в сторону ТП 26-6; ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Центральный РЭС | ЗЭС | Гвардейский СУ |
| Физическое лицо | 211700295 | 12.11.2025 | 1* - 555631287 Наименование- Административное здание, Калининградская обл., г. Гвардейск, ул. Гагарина, д. 6; Адрес- р-н Гвардейский, г Гвардейск, ул Гагарина, д.6юл; ГБП- с наконечников кабеля 0,4 кВ установленного на опоре №8 питающегося от ТП 134-11 фид.1; ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Центральный РЭС | ЗЭС | Гвардейский СУ |
| Физическое лицо | 211700042 | 12.11.2025 | 1* - 555574317 Наименование- Объект торговли, общественного питания и бытового обслуживания (новое строительство), п. Знаменск, ул. Ленина, д. 7 (примерно в 43 м от ориентира по направлению на север), к.н. 39:02:020009:69; Адрес- р-н Гвардейский, п Знаменск, ул Ленина, д.7к.н. 39:02:020009:69; ГБП- На зажимах провода на опоре № 6 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 020-07.; ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Центральный РЭС | ЗЭС | Гвардейский СУ |
| Физическое лицо | 211700030 | 12.11.2025 | 1* - 555559501 Наименование- Объекты сельскохозяйственного назначения - для ведения КФХ, Гвардейский р-н, Озерки п - почтовый адрес ориентира. Ориентир населенный пункт. Участок находится примерно в 2900 м от ориентира по направлению на юго-запад (39:02:320006:35); Адрес- р-н Гвардейский, п Озерки, д.0ЮЛ; ГБП- с кабельных наконечников на КЛ 0,4 кВ в ЩУ абонента Л-1 от ТП 25-38; ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Центральный РЭС | ЗЭС | Гвардейский СУ |
| Индивидуальный предприниматель | 602/5 | 12.11.2025 | 1* - 510007519 Наименование- торговый павильон, п.Янтарный; Адрес- пгт Янтарный, ул Советская, д.102, ЮЛ; ГБП- зажимы провода на опоре № 3/2 Л-3 от ТП 169-1; ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Приморский РЭС | ЗЭС | Светлогорский СУ |
| Физическое лицо | 533/1 | 12.11.2025 | 1* - 510040272 Наименование- Магаз.N 9 Светлогорск, Калинингр пр-кт 88; Адрес- р-н Светлогорский, г Светлогорск, пр-кт Калининградский, д.88, ЮЛ; ГБП- наконечники КЛ 0,4 кВ Л-4 в РУ 0,4 кВ ТП 39-16; ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Приморский РЭС | ЗЭС | Светлогорский СУ |
| Индивидуальный предприниматель | 452/1 | 12.11.2025 | 1* - 510009832 Наименование- Нежилое здание магазин, г. Светлогорск, пр.Калининградский,20а; Адрес- р-н Светлогорский, г Светлогорск, д.0; ГБП- с наконечников кабеля 0,4 кВ в СП-1 от ТП 39-14; ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Приморский РЭС; Мощность субабонентов- 30 | ЗЭС | Светлогорский СУ |
| Физическое лицо | 203701178 | 12.11.2025 | 1* - 555653009 Наименование- Нежилое здание, обл. Калининградская, р-н Зеленоградский, п. Вершково, д.1; Адрес- р-н Зеленоградский, п Вершково, д.0; ГБП- С зажимов шлейфов на оп. 62 ВЛ 15-164 в сторону ТП 164-11; ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Приморский РЭС | ЗЭС | Светлогорский СУ |
| Физическое лицо | 203700513 | 12.11.2025 | 1* - 555615709 Наименование- Здания и сооружения для выращивания, переработки и хранения сельхозпродукции (Новое строительство), Зеленоградский р-н, кад. № 39:05:030203:208 ; Адрес- р-н Зеленоградский; ГБП- с нижних контактов отходящего АВ в ЩВУ 0,4кВ на оп.3/11 ВЛ 0.4кВ Л-2 от ТП 321-8; ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Приморский РЭС | ЗЭС | Светлогорский СУ |
| Индивидуальный предприниматель | 202700125 | 12.11.2025 | 1* - 555620513 Наименование- Объект общественного питания, г. Пионерский территория пляжа за променадом справа (спуск с центральной лестницы ул. Комсомольская); Адрес- г Пионерский; ГБП- с зажимов провода на опоре №7/1 ВЛ0,4 кВ Л-2 от ТП 085-12; ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Приморский РЭС | ЗЭС | Светлогорский СУ |
| Физическое лицо | 201701383 | 12.11.2025 | 1* - 555652134 Наименование- Нежилое помещение, г. Светлогорск, ул. Зеленая, д. 1А, пом. 15; Адрес- р-н Светлогорский, г Светлогорск, ул Зеленая, д.1а, пом. 15; ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Приморский РЭС | ЗЭС | Светлогорский СУ |
| Физическое лицо | 201701359 | 12.11.2025 | 1* - 555651448 Наименование- Нежилое помещение, г. Светлогорск, ул. Зеленая, д. 1А, пом. 23; Адрес- р-н Светлогорский, г Светлогорск, ул Зеленая, д.1а, пом. 23; ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Приморский РЭС | ЗЭС | Светлогорский СУ |
| Физическое лицо | 201701358 | 12.11.2025 | 1* - 555651442 Наименование- Нежилое помещение, г. Светлогорск, ул. Зеленая, д. 1А, пом. 20; Адрес- р-н Светлогорский, г Светлогорск, ул Зеленая, д.1а, пом. 20; ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Приморский РЭС | ЗЭС | Светлогорский СУ |
| Физическое лицо | 201701325 | 12.11.2025 | 1* - 555650499 Наименование- Нежилое здание, г. Светлогорск, пр-кт Калининградский, д. 9; Адрес- р-н Светлогорский, г Светлогорск, пр-кт Калининградский, д.9; ГБП- С нижних контактов отходящего АВ в ВЩУ на опоре № 3 ВЛ 0,4 кВ Л-7 от ТП 130-02; ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Приморский РЭС | ЗЭС | Светлогорский СУ |
| ООО "СЗ "Шеф Повар" | 201701238 | 12.11.2025 | 1* - 555647830 Наименование- Пансионат "Балтика" (Ввод 1), г.Светлогорск, ул. Верещагина, д. 8; Адрес- р-н Светлогорский, г Светлогорск, ул Верещагина, д.8; ГБП- С наконечников КЛ 15-174 в РУ 15 кВ РП В-54 (1 секция); ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Приморский РЭС 2* - 555647829 Наименование- Пансионат "Балтика" (Ввод 2), г. Светлогорск, ул. Верещагина, д. 8; Адрес- р-н Светлогорский, г Светлогорск, ул Верещагина, д.8; ГБП- С наконечников КЛ 15-175 в РУ 15 кВ РП В-54 (2 секция); ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Приморский РЭС | ЗЭС | Светлогорский СУ |
| Физическое лицо | 201701051 | 12.11.2025 | 1* - 555640352 Наименование- Магазин (Новое строительство), Зеленоградский р-он, п. Сальское, кад. № 39:05:040603:1216; Адрес- р-н Зеленоградский, п Свободное, д.0; ГБП- с нижних контактов стойки ПН в ВЩУ 0,4 кВ от ТП 131-15 (Л-9); ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Приморский РЭС | ЗЭС | Светлогорский СУ |
| Индивидуальный предприниматель | 201700697 | 12.11.2025 | 1* - 555627920 Наименование- НТО павильон № 384, г. Светлогорск, ул. Ленина, д. 10б; Адрес- р-н Светлогорский, г Светлогорск, ул Ленина, д.10б; ГБП- с контактов автоматического выключателя в ВЩУ 0,4 кВ от РЩ-2 (Л-22) от ТП 177-01; ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Приморский РЭС | ЗЭС | Светлогорский СУ |
| Индивидуальный предприниматель | 201700386 | 12.11.2025 | 1* - 555604247 Наименование- Нестационарный торговый объект (Павильон), г. Светлогорск, ул. Ленина, возле бассейна; Адрес- р-н Светлогорский, г Светлогорск, ул Ленина; ГБП- Наконечники КЛ в ЩУ от питательного пункта уличного освещения 0,4 кВ (абонента) от Л-13 ТП 177-01.; ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Приморский РЭС | ЗЭС | Светлогорский СУ |
| Индивидуальный предприниматель | 201700338 | 12.11.2025 | 1* - 555600762 Наименование- Нестационарный торговый объект, г. Светлогорск, ул. Ленина, торговое место № 106; Адрес- р-н Светлогорский, г Светлогорск, ул Ленина; ГБП- Зажимы провода на оп. № 12 ВЛ. 0,4 кВ Л-3 от ТП 177-06.; ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Приморский РЭС | ЗЭС | Светлогорский СУ |
| Физическое лицо | 201700290 | 12.11.2025 | 1* - 555597101 Наименование- Гостевой дом. Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. Московская, д. 1; Адрес- р-н Светлогорский, г Светлогорск, ул Московская, д.1; ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Приморский РЭС | ЗЭС | Светлогорский СУ |
| ООО "НИССО" | 201700230 | 12.11.2025 | 1* - 555604469 Наименование- Кафе "Пивной бар №1", г. Светлогорск, пер. Береговой, д. 3; Адрес- р-н Светлогорский, г Светлогорск, пер Береговой, д.3, ЮЛ; ГБП- с зажимов провода на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 177-04; ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Приморский РЭС | ЗЭС | Светлогорский СУ |
| Физическое лицо | 201700175 | 12.11.2025 | 1* - 555584031 Наименование- Встоенное нежилое помещение, г. Светлогорск, Калининградский пр-т, д. 5А, к.н.: 39:17:010034:29; Адрес- р-н Светлогорский, г Светлогорск, пр-кт Калининградский, д.5А, ЮЛ; ГБП- Наконечники отходящей КЛ 0,4 кВ в ЩВУ 0,4 кВ на оп. № 2 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 130-02.; ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Приморский РЭС | ЗЭС | Светлогорский СУ |
| Физическое лицо | 201700143 | 12.11.2025 | 1* - 555581599 Наименование- Телятник № 2, Зеленогрдаский р-н, п. Красновка, д. 6; Адрес- р-н Зеленоградский, п Красновка, д.6; ГБП- Зажимы провода на оп. № 3 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 321-03.; ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Приморский РЭС | ЗЭС | Светлогорский СУ |
| ООО "Галекс" | 6403/6 | 12.11.2025 | 1* - 510051560 Наименование- Нежилое здание г. Светлый, ул. Дружбы, д. 1 вв. 1; Адрес- г Светлый, ул Дружбы, д.1; ГБП- С нижних контактов стойки ПН в РУ 0,4 кВ ТП 94-4 (Т-2); ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Приморский РЭС 2* - 510063499 Наименование- Нежилое здание г. Светлый, ул. Дружбы, д. 1 вв. 2; Адрес- г Светлый, ул Дружбы, д.1; ГБП- С нижних контактов стойки ПН в РУ 0,4 кВ ТП 94-4 (Т-3); ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Приморский РЭС | ЗЭС | Светловский СУ |
| ООО "Посейдон - 2000" | 6309/6 | 12.11.2025 | 1* - 510007111 Наименование- Рыбоперерабатывающий комплекс, г. Светлый, ул.Харьковская, д. 2; Адрес- г Светлый, ул Харьковская, д.2; ГБП- с зажимов шлейфов опоры 20-10-1 ВЛ 15-94 в сторону ТП 94-3, резервное питание: зажимы шлейфов опоры 13-23 ВЛ 15-31 в строну ТП 94-3; ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Приморский РЭС | ЗЭС | Светловский СУ |
| Физическое лицо | 6290/6 | 12.11.2025 | 1* - 510032921 Наименование- Нежилое здание (магазин), п. Колосовка, пер.Школьный; Адрес- р-н Зеленоградский, п Колосовка, пер Школьный, д.0; ГБП- с контактных зажимов на Л-1 опоры №4 ВЛ-0,38кВ; ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Приморский РЭС | ЗЭС | Светловский СУ |
| ООО "Светловский рынок" | 6013/6 | 12.11.2025 | 1* - 510004733 Наименование- Комплекс городского рынка (ввод 1), г. Светлый, ул. Чайкиной; Адрес- г Светлый, д.0; ГБП- с наконечников КЛ 0,4 кВ в н/в щите ТП 93-4; ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Приморский РЭС 2* - 510009315 Наименование- Комплекс городского рынка (ввод 2), г. Светлый, ул. Чайкиной; Адрес- г Светлый, д.0; ГБП- с наконечников КЛ 0,4 кВ в н/в щите ТП 93-4; ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Приморский РЭС | ЗЭС | Светловский СУ |
| Физическое лицо | 206700079 | 12.11.2025 | 1* - 555584596 Наименование- Пилорама, Зеленоградский р-н, п. Куликово, д. 16 А; Адрес- р-н Зеленоградский, п Куликово, д.16А; ГБП- С зажимов провода на оп. № 9/4 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 128-5; ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Приморский РЭС | ЗЭС | Светловский СУ |
| Физическое лицо | 3601/3 | 12.11.2025 | 1* - 510060222 Наименование- Нежилое помещение; Адрес- р-н Зеленоградский, г Зеленоградск, ул Пушкина, д.1, пом 5; ГБП- Магазин, Родионова Е.С., г. Зеленоградск, ул. Пушкина, д. 1; ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Приморский РЭС | ЗЭС | Зеленоградский СУ |
| ООО "Мидгард" | 3564/3 | 12.11.2025 | 1* - 555653382 Наименование- Нежилое помещение, г. Зеленоградск, ул. Пугачева, д. 3Б, пом. К10 (ввод 1); Адрес- р-н Зеленоградский, г Зеленоградск, ул Пугачева, д.3 Б, пом. К10; ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Приморский РЭС 2* - 555653383 Наименование- Нежилое помещение, г. Зеленоградск, ул. Пугачева, д. 3Б, пом. К10 (ввод 2); Адрес- р-н Зеленоградский, г Зеленоградск, ул Пугачева, д.3 Б, пом. К10; ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Приморский РЭС 3* - 555653385 Наименование- Нежилое помещение, г. Зеленоградск, ул. Пугачева, д. 3Б, пом. К10 (ввод 3); Адрес- р-н Зеленоградский, г Зеленоградск, ул Пугачева, д.3 Б, пом. К10; ВлСети- АО "Россети Янтарь" - Приморский РЭС | ЗЭС | Зеленоградский СУ |
