Приказ об установлении тарифов на электрическую энергию на 2025 год
1. Тарифы на электрическую энергию на 1-е полугодие с 01.01.2025 по 30.06.2025
1. Городское население, проживающее в домах с газовыми плитами, население, проживающее в сельских населённых пунктах и население, проживающее в домах, оборудованных электроплитами | Городское население, проживающее в домах с газовыми плитами | 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон |
до 1200 | от 1201 до 3900 | от 3901 | ||
Одноставочный тариф | 5,51 | 5,52 | 9,66 | |
тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона | 6,22 | 6,24 | 10,91 | |
Ночная зона | 4,41 | 4,42 | 7,71 | |
Тариф, дифференцированный по трём зонам суток | ||||
Пиковая зона | 8,28 | 8,29 | 14,51 | |
Полупиковая зона | 5,51 | 5,52 | 9,66 | |
Ночная зона | 4,41 | 4,42 | 7,73 | |
Население, проживающее в сельских населённых пунктах | 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | |
до 1200 | от 1201 до 3900 | от 3901 | ||
Одноставочный тариф | 3,86 | 3,86 | 6,76 | |
тариф дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона | 4,35 | 4,37 | 7,64 | |
Ночная зона | 3,09 | 3,09 | 5,41 | |
Тариф дифференцированный по трём зонам суток | ||||
Пиковая зона | 5,80 | 5,80 | 10,16 | |
Полупиковая зона | 3,86 | 3,86 | 6,76 | |
Ночная зона | 3,09 | 3,09 | 5,41 | |
Население, проживающее в домах, оборудованных электроплитами | 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | |
до 1200 | от 1201 до 3900 | от 3901 | ||
Одноставочный тариф | 3,86 | 3,86 | 6,76 | |
тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона | 4,35 | 4,37 | 7,64 | |
Ночная зона | 3,09 | 3,09 | 5,41 | |
Тариф, дифференцированный по трём зонам суток | ||||
Пиковая зона | 5,80 | 5,80 | 10,16 | |
Полупиковая зона | 3,86 | 3,86 | 6,76 | |
Ночная зона | 3,09 | 3,09 | 5,41 | |
2. Городское население(электронагреватель) для расчетных периодов в НЕОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД | 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | |
до 2330 | от 2331 до 3262 | от 3263 | ||
Одноставочный тариф | 3,86 | 3,86 | 6,76 | |
тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона | 4,35 | 4,37 | 7,64 | |
Ночная зона | 3,09 | 3,09 | 5,41 | |
Тариф, дифференцированный по трём зонам суток | ||||
Пиковая зона | 5,80 | 5,80 | 10,16 | |
Полупиковая зона | 3,86 | 3,86 | 6,76 | |
Ночная зона | 3,09 | 3,09 | 5,41 | |
2.1. Городское население(электронагреватель) для расчетных периодов в ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД | 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | |
до 4194 | от 4195 до 5872 | от 5873 | ||
Одноставочный тариф | 3,86 | 3,86 | 6,76 | |
тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона | 4,35 | 4,37 | 7,64 | |
Ночная зона | 3,09 | 3,09 | 5,41 | |
Тариф, дифференцированный по трём зонам суток | ||||
Пиковая зона | 5,80 | 5,80 | 10,16 | |
Полупиковая зона | 3,86 | 3,86 | 6,76 | |
Ночная зона | 3,09 | 3,09 | 5,41 | |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах (электронагреватель) для расчетных периодов в НЕОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД | 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | |
до 2330 | от 2331 до 3262 | от 3263 | ||
Одноставочный тариф | 3,86 | 3,86 | 6,76 | |
тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона | 4,35 | 4,37 | 7,64 | |
Ночная зона | 3,09 | 3,09 | 5,41 | |
Тариф, дифференцированный по трём зонам суток | ||||
Пиковая зона | 5,80 | 5,80 | 10,16 | |
Полупиковая зона | 3,86 | 3,86 | 6,76 | |
Ночная зона | 3,09 | 3,09 | 5,41 | |
3.1 Население, проживающее в сельских населенных пунктах (электронагреватель) для расчетных периодов в ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД | 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | |
до 4194 | от 4195 до 5872 | от 5873 | ||
Одноставочный тариф | 3,86 | 3,86 | 6,76 | |
тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона | 4,35 | 4,37 | 7,64 | |
Ночная зона | 3,09 | 3,09 | 5,41 | |
Тариф, дифференцированный по трём зонам суток | ||||
Пиковая зона | 5,80 | 5,80 | 10,16 | |
Полупиковая зона | 3,86 | 3,86 | 6,76 | |
Ночная зона | 3,09 | 3,09 | 5,41 |
2. Тарифы на электрическую энергию на 2-е полугодие с 01.07.2025 по 31.12.2025
1. Городское население, проживающее в домах с газовыми плитами, население, проживающее в сельских населённых пунктах и население, проживающее в домах, оборудованных электроплитами | Городское население, проживающее в домах с газовыми плитами | 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон |
до 1200 | от 1201 до 3900 | от 3901 | ||
Одноставочный тариф | 6,20 | 8,84 | 14,55 | |
тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона | 6,76 | 9,64 | 15,86 | |
Ночная зона | 4,96 | 7,07 | 11,64 | |
Тариф, дифференцированный по трём зонам суток | ||||
Пиковая зона | 8,86 | 12,64 | 20,8 | |
Полупиковая зона | 6,20 | 8,84 | 14,55 | |
Ночная зона | 4,96 | 7,07 | 11,64 | |
Население, проживающее в сельских населённых пунктах | 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | |
до 1200 | от 1201 до 3900 | от 3901 | ||
Одноставочный тариф | 4,65 | 7,07 | 13,1 | |
тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона | 5,07 | 7,71 | 14,27 | |
Ночная зона | 3,72 | 5,66 | 10,48 | |
Тариф, дифференцированный по трём зонам суток | ||||
Пиковая зона | 6,65 | 10,11 | 18,72 | |
Полупиковая зона | 4,65 | 7,07 | 13,1 | |
Ночная зона | 3,72 | 5,66 | 10,48 | |
Население, проживающее в домах, оборудованных электроплитами | 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | |
до 1200 | от 1201 до 3900 | от 3901 | ||
Одноставочный тариф | 4,65 | 7,07 | 13,1 | |
тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона | 5,07 | 7,71 | 14,27 | |
Ночная зона | 3,72 | 5,66 | 10,48 | |
Тариф, дифференцированный по трём зонам суток | ||||
Пиковая зона | 6,65 | 10,11 | 18,72 | |
Полупиковая зона | 4,65 | 7,07 | 13,1 | |
Ночная зона | 3,72 | 5,66 | 10,48 | |
2. Городское население, проживающее в жилых (садовых) домах с электроотопительными установками (без газоснабжения) В НЕОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД | 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | |
до 2330 | от 2331 до 3262 | от 3263 | ||
Одноставочный тариф | 4,65 | 7,07 | 13,1 | |
тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона | 5,07 | 7,71 | 14,27 | |
Ночная зона | 3,72 | 5,66 | 10,48 | |
Тариф, дифференцированный по трём зонам суток | ||||
Пиковая зона | 6,65 | 10,11 | 18,72 | |
Полупиковая зона | 4,65 | 7,07 | 13,1 | |
Ночная зона | 3,72 | 5,66 | 10,48 | |
2.1. Городское население, проживающее в жилых (садовых) домах с электроотопительными установками (без газоснабжения) в ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД | 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | |
до 4194 | от 4195 до 5872 | от 5873 | ||
Одноставочный тариф | 4,65 | 7,07 | 13,1 | |
тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона | 5,07 | 7,71 | 14,27 | |
Ночная зона | 3,72 | 5,66 | 10,48 | |
Тариф, дифференцированный по трём зонам суток | ||||
Пиковая зона | 6,65 | 10,11 | 18,72 | |
Полупиковая зона | 4,65 | 7,07 | 13,1 | |
Ночная зона | 3,72 | 5,66 | 10,48 | |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах (электронагреватель) для расчетных периодов в НЕОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД | 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | |
до 2330 | от 2331 до 3262 | от 3263 | ||
Одноставочный тариф | 4,65 | 7,07 | 13,1 | |
тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона | 5,07 | 7,71 | 14,27 | |
Ночная зона | 3,72 | 5,66 | 10,48 | |
Тариф, дифференцированный по трём зонам суток | ||||
Пиковая зона | 6,65 | 10,11 | 18,72 | |
Полупиковая зона | 4,65 | 7,07 | 13,1 | |
Ночная зона | 3,72 | 5,66 | 10,48 | |
3.1 Население, проживающее в сельских населенных пунктах (электронагреватель) для расчетных периодов в ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД | 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | |
до 4194 | от 4195 до 5872 | от 5873 | ||
Одноставочный тариф | 4,65 | 7,07 | 13,1 | |
тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона | 5,07 | 7,71 | 14,27 | |
Ночная зона | 3,72 | 5,66 | 10,48 | |
Тариф, дифференцированный по трём зонам суток | ||||
Пиковая зона | 6,65 | 10,11 | 18,72 | |
Полупиковая зона | 4,65 | 7,07 | 13,1 | |
Ночная зона | 3,72 | 5,66 | 10,48 |
* В отношении многодетных семей, вне зависимости от количества потреблённой энергии, будет применяться тариф первого диапазона.
Для подтверждения статуса многодетной семьи потребителям необходимо предоставить следующие документы:
1. Удостоверение многодетной семьи;
2. Копия лицевого счета (справка о регистрации из УК) или выписка из домовой книги.
Документы можно направить через интернет-приёмную или в один из офисов компании.
Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 15.01.2016 года № 01-02э_16 "Об утверждении нормативов потребления населением Калининградской области коммунальной услуги по электроснабжению"